İKİNDİ'YE 16:31
HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,28 | -1,40 | 15:15:52 |
AGHOL | 28,26 | -1,33 | 15:16:00 |
AKBNK | 6,36 | 0,16 | 15:15:59 |
AKCNS | 18,90 | -0,94 | 15:16:00 |
AKGRT | 9,75 | -1,22 | 15:15:26 |
AKSA | 16,72 | -1,94 | 15:15:37 |
AKSEN | 11,25 | 0,18 | 15:15:59 |
AKSGY | 2,38 | 0,85 | 15:13:01 |
ALARK | 12,12 | 1,34 | 15:16:01 |
ALBRK | 2,17 | -0,91 | 15:15:26 |
ALCTL | 39,28 | -0,81 | 15:15:58 |
ALGYO | 26,72 | 3,01 | 15:15:55 |
ALKIM | 18,74 | 0,64 | 15:15:43 |
ARCLK | 35,44 | -0,62 | 15:15:59 |
ASELS | 17,30 | 0,70 | 15:15:53 |
AYGAZ | 16,99 | 6,59 | 15:15:51 |
BAGFS | 28,78 | 5,42 | 15:16:01 |
BERA | 25,52 | -2,00 | 15:15:45 |
BIMAS | 67,85 | 2,11 | 15:15:25 |
BIZIM | 14,70 | 0,00 | 15:15:30 |
BRISA | 30,58 | 1,46 | 15:15:30 |
BRSAN | 31,98 | 1,20 | 15:15:51 |
BUCIM | 4,54 | -0,44 | 15:15:33 |
CCOLA | 69,95 | 0,50 | 15:16:00 |
CEMTS | 15,87 | 0,38 | 15:14:59 |
CIMSA | 22,12 | 0,45 | 15:15:24 |
DEVA | 31,42 | -1,75 | 15:16:00 |
DOAS | 32,88 | -1,79 | 15:15:04 |
DOHOL | 3,41 | 1,79 | 15:15:35 |
ECILC | 7,41 | 0,82 | 15:15:47 |
EGEEN | 1.551,00 | -1,06 | 15:15:04 |
EGGUB | 221,20 | 0,36 | 15:15:57 |
EKGYO | 2,41 | -0,82 | 15:15:55 |
ENJSA | 11,56 | 2,48 | 15:15:54 |
ENKAI | 7,99 | 1,91 | 15:15:54 |
EREGL | 15,69 | -0,44 | 15:16:00 |
FROTO | 177,40 | 0,06 | 15:15:55 |
GARAN | 9,29 | -1,17 | 15:15:57 |
GOODY | 9,00 | -1,64 | 15:15:32 |
GOZDE | 7,54 | -2,46 | 15:15:37 |
GSDHO | 2,57 | 1,58 | 15:15:37 |
GUBRF | 81,15 | 0,81 | 15:15:48 |
HALKB | 5,43 | -0,55 | 15:16:00 |
HEKTS | 28,90 | -1,57 | 15:15:53 |
HLGYO | 3,31 | 0,30 | 15:10:17 |
IHLGM | 1,24 | 0,81 | 15:15:17 |
INDES | 32,56 | 6,82 | 15:16:00 |
IPEKE | 13,61 | 0,89 | 15:15:50 |
ISCTR | 5,93 | 0,34 | 15:15:55 |
ISDMR | 11,82 | -1,01 | 15:16:01 |
ISFIN | 4,01 | 2,04 | 15:15:58 |
ISGYO | 2,27 | 0,00 | 15:14:41 |
ISMEN | 20,58 | -2,00 | 15:15:58 |
KARSN | 4,50 | -2,17 | 15:15:58 |
KARTN | 74,95 | -2,28 | 15:15:57 |
KCHOL | 23,20 | 1,31 | 15:15:26 |
KERVT | 5,65 | -1,05 | 15:15:43 |
KONYA | 1.209,00 | -1,43 | 15:15:11 |
KORDS | 25,28 | 0,00 | 15:15:45 |
KOZAA | 16,20 | 0,75 | 15:15:57 |
KOZAL | 128,80 | 0,86 | 15:15:47 |
KRDMD | 7,29 | -0,95 | 15:15:28 |
LOGO | 138,00 | -0,72 | 15:15:58 |
MAVI | 52,00 | -0,48 | 15:15:32 |
MGROS | 39,52 | -0,55 | 15:15:31 |
MPARK | 25,14 | -1,02 | 15:14:00 |
NETAS | 33,08 | 0,73 | 15:15:45 |
NTHOL | 5,09 | 2,41 | 15:15:52 |
ODAS | 3,92 | 1,29 | 15:15:53 |
OTKAR | 377,50 | 0,43 | 15:15:48 |
OYAKC | 7,87 | 0,00 | 15:15:02 |
OZKGY | 5,87 | -5,17 | 15:15:54 |
OZKGY | 5,87 | -5,17 | 15:15:54 |
PETKM | 5,92 | 0,51 | 15:16:01 |
PGSUS | 88,20 | -1,51 | 15:15:57 |
PNSUT | 24,20 | 2,28 | 15:15:26 |
SAHOL | 11,08 | 3,75 | 15:15:58 |
SASA | 39,42 | -0,95 | 15:15:56 |
SELEC | 11,53 | -0,26 | 15:15:54 |
SISE | 7,68 | 0,00 | 15:16:01 |
SKBNK | 1,40 | -0,71 | 15:15:55 |
SOKM | 12,20 | 1,58 | 15:15:50 |
TATGD | 10,63 | -0,47 | 15:15:42 |
TAVHL | 25,94 | -1,14 | 15:15:56 |
TCELL | 16,16 | 0,25 | 15:15:26 |
THYAO | 14,67 | -0,34 | 15:15:54 |
TKFEN | 17,11 | 0,47 | 15:16:00 |
TOASO | 38,86 | 3,35 | 15:15:47 |
TRGYO | 3,61 | 0,84 | 15:16:00 |
TSKB | 1,75 | 1,74 | 15:16:01 |
TTKOM | 7,93 | 0,25 | 15:15:34 |
TTRAK | 217,60 | -1,18 | 15:15:57 |
TUPRS | 107,50 | 1,61 | 15:15:51 |
TURSG | 6,90 | -1,99 | 15:15:42 |
ULKER | 22,16 | -0,72 | 15:15:31 |
VAKBN | 4,27 | 0,00 | 15:15:36 |
VERUS | 59,35 | -0,42 | 15:14:08 |
VESTL | 30,54 | 1,94 | 15:15:58 |
YATAS | 16,76 | -0,42 | 15:15:39 |
YKBNK | 2,75 | -0,72 | 15:15:27 |
ZOREN | 2,64 | -0,38 | 15:15:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,28 | -1,40 | 15:15:52 |
AGHOL | 28,26 | -1,33 | 15:16:00 |
AKBNK | 6,36 | 0,16 | 15:15:59 |
AKCNS | 18,90 | -0,94 | 15:16:00 |
AKGRT | 9,75 | -1,22 | 15:15:26 |
AKSA | 16,72 | -1,94 | 15:15:37 |
AKSEN | 11,25 | 0,18 | 15:15:59 |
AKSGY | 2,38 | 0,85 | 15:13:01 |
ALARK | 12,12 | 1,34 | 15:16:01 |
ALBRK | 2,17 | -0,91 | 15:15:26 |
ALCTL | 39,28 | -0,81 | 15:15:58 |
ALGYO | 26,72 | 3,01 | 15:15:55 |
ALKIM | 18,74 | 0,64 | 15:15:43 |
ARCLK | 35,44 | -0,62 | 15:15:59 |
ASELS | 17,30 | 0,70 | 15:15:53 |
AYGAZ | 16,99 | 6,59 | 15:15:51 |
BAGFS | 28,78 | 5,42 | 15:16:01 |
BERA | 25,52 | -2,00 | 15:15:45 |
BIMAS | 67,85 | 2,11 | 15:15:25 |
BIZIM | 14,70 | 0,00 | 15:15:30 |
BRISA | 30,58 | 1,46 | 15:15:30 |
BRSAN | 31,98 | 1,20 | 15:15:51 |
BUCIM | 4,54 | -0,44 | 15:15:33 |
CCOLA | 69,95 | 0,50 | 15:16:00 |
CEMTS | 15,87 | 0,38 | 15:14:59 |
CIMSA | 22,12 | 0,45 | 15:15:24 |
DEVA | 31,42 | -1,75 | 15:16:00 |
DOAS | 32,88 | -1,79 | 15:15:04 |
DOHOL | 3,41 | 1,79 | 15:15:35 |
ECILC | 7,41 | 0,82 | 15:15:47 |
EGEEN | 1.551,00 | -1,06 | 15:15:04 |
EGGUB | 221,20 | 0,36 | 15:15:57 |
EKGYO | 2,41 | -0,82 | 15:15:55 |
ENJSA | 11,56 | 2,48 | 15:15:54 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,99 | 1,91 | 15:15:54 |
EREGL | 15,69 | -0,44 | 15:16:00 |
FROTO | 177,40 | 0,06 | 15:15:55 |
GARAN | 9,29 | -1,17 | 15:15:57 |
GOODY | 9,00 | -1,64 | 15:15:32 |
GOZDE | 7,54 | -2,46 | 15:15:37 |
GSDHO | 2,57 | 1,58 | 15:15:37 |
GUBRF | 81,15 | 0,81 | 15:15:48 |
HALKB | 5,43 | -0,55 | 15:16:00 |
HEKTS | 28,90 | -1,57 | 15:15:53 |
HLGYO | 3,31 | 0,30 | 15:10:17 |
IHLGM | 1,24 | 0,81 | 15:15:17 |
INDES | 32,56 | 6,82 | 15:16:00 |
IPEKE | 13,61 | 0,89 | 15:15:50 |
ISCTR | 5,93 | 0,34 | 15:15:55 |
ISDMR | 11,82 | -1,01 | 15:16:01 |
ISFIN | 4,01 | 2,04 | 15:15:58 |
ISGYO | 2,27 | 0,00 | 15:14:41 |
ISMEN | 20,58 | -2,00 | 15:15:58 |
KARSN | 4,50 | -2,17 | 15:15:58 |
KARTN | 74,95 | -2,28 | 15:15:57 |
KCHOL | 23,20 | 1,31 | 15:15:26 |
KERVT | 5,65 | -1,05 | 15:15:43 |
KONYA | 1.209,00 | -1,43 | 15:15:11 |
KORDS | 25,28 | 0,00 | 15:15:45 |
KOZAA | 16,20 | 0,75 | 15:15:57 |
KOZAL | 128,80 | 0,86 | 15:15:47 |
KRDMD | 7,29 | -0,95 | 15:15:28 |
LOGO | 138,00 | -0,72 | 15:15:58 |
MAVI | 52,00 | -0,48 | 15:15:32 |
MGROS | 39,52 | -0,55 | 15:15:31 |
MPARK | 25,14 | -1,02 | 15:14:00 |
NETAS | 33,08 | 0,73 | 15:15:45 |
NTHOL | 5,09 | 2,41 | 15:15:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,92 | 1,29 | 15:15:53 |
OTKAR | 377,50 | 0,43 | 15:15:48 |
OYAKC | 7,87 | 0,00 | 15:15:02 |
OZKGY | 5,87 | -5,17 | 15:15:54 |
OZKGY | 5,87 | -5,17 | 15:15:54 |
PETKM | 5,92 | 0,51 | 15:16:01 |
PGSUS | 88,20 | -1,51 | 15:15:57 |
PNSUT | 24,20 | 2,28 | 15:15:26 |
SAHOL | 11,08 | 3,75 | 15:15:58 |
SASA | 39,42 | -0,95 | 15:15:56 |
SELEC | 11,53 | -0,26 | 15:15:54 |
SISE | 7,68 | 0,00 | 15:16:01 |
SKBNK | 1,40 | -0,71 | 15:15:55 |
SOKM | 12,20 | 1,58 | 15:15:50 |
TATGD | 10,63 | -0,47 | 15:15:42 |
TAVHL | 25,94 | -1,14 | 15:15:56 |
TCELL | 16,16 | 0,25 | 15:15:26 |
THYAO | 14,67 | -0,34 | 15:15:54 |
TKFEN | 17,11 | 0,47 | 15:16:00 |
TOASO | 38,86 | 3,35 | 15:15:47 |
TRGYO | 3,61 | 0,84 | 15:16:00 |
TSKB | 1,75 | 1,74 | 15:16:01 |
TTKOM | 7,93 | 0,25 | 15:15:34 |
TTRAK | 217,60 | -1,18 | 15:15:57 |
TUPRS | 107,50 | 1,61 | 15:15:51 |
TURSG | 6,90 | -1,99 | 15:15:42 |
ULKER | 22,16 | -0,72 | 15:15:31 |
VAKBN | 4,27 | 0,00 | 15:15:36 |
VERUS | 59,35 | -0,42 | 15:14:08 |
VESTL | 30,54 | 1,94 | 15:15:58 |
YATAS | 16,76 | -0,42 | 15:15:39 |
YKBNK | 2,75 | -0,72 | 15:15:27 |
ZOREN | 2,64 | -0,38 | 15:15:58 |
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.