İMSAK'A 02:00
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3713 | 7,3649 | %0.99 | |
8,9078 | 8,8987 | %1.28 | |
10,3011 | 10,2867 | %1.32 | |
8,0658 | 8,0552 | %1.22 | |
5,8451 | 5,8391 | %1.34 | |
1,1423 | 1,1413 | %1.38 |
Kripto Para | |
353323,00 | |
11143.94 | |
3,17 | |
3836.3 | |
26,95 | |
1292,53 |
Altın | Alış | Satış |
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.